🐸 Amphibienerfassung

Lebend

Tot

👁️

📊 Datenübersicht

Datum Wetter °C % rF Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche †
07.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 11.3 51.7 9 0 0 0 0 0 0 0
08.03.26 ☁️ Bedeckt 11.2 55.3 18 4 0 0 1 0 0 0
09.03.26 ☁️ Bedeckt 14.3 50.1 14 4 0 1 2 0 0 0
10.03.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 14.5 42.3 9 8 0 0 0 0 0 0
11.03.26 ☁️ Bedeckt 14.6 38.3 6 7 1 0 0 0 0 0
12.03.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 9.1 67.9 5 1 0 0 1 0 0 0
13.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 13.2 46.9 3 4 0 0 0 0 0 0
14.03.26 🌦️ Leichter Regen 4.1 76.7 2 0 0 0 0 0 0 0
15.03.26 ☁️ Bedeckt 7.2 62.2 3 2 0 0 1 0 0 0
16.03.26 🌧️ Mäßiger Regen 2.9 76.4 0 0 0 0 0 0 0 0
17.03.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 6.4 68.1
18.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 8.9 57.0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.03.26 ☀️ Klarer Himmel 9.8 38.8
20.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 10.4 38.1
21.03.26 ☁️ Bedeckt 9.1 51.0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.03.26 🌤️ Ein paar Wolken 10.9 36.6 1 0 0 0 0 0 0 0
23.03.26 ☁️ Bedeckt 13.2 31.1 9 0 0 3 0 0 0 0
24.03.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 14.2 29.0 0 1 0 0 0 0 0 0
25.03.26 ☁️ Bedeckt 5.2 67.4
26.03.26 ☁️ Bedeckt 3.0 66.7
27.03.26 ☁️ Bedeckt 5.7 55.3
28.03.26 ☁️ Bedeckt 7.5 38.2 0 0 0 0 0 0 0 0
30.03.26 ☁️ Bedeckt 5.4 68.2
31.03.26 ☁️ Bedeckt 6.9 48.2
01.04.26 ☁️ Bedeckt 9.0 45.8 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.26 ☁️ Bedeckt 9.8 46.0
03.04.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 14.1 33.1
04.04.26 ☁️ Bedeckt 14.7 57.9 3 1 0 0 2 0 0 0
05.04.26 ⛅ Mäßig bewölkt 22.1 28.2 16 9 1 0 2 2 0 0
06.04.26 ☁️ Bedeckt 17.9 36.2 18 9 9 0 0 0 0 0
07.04.26 ☀️ Klarer Himmel 19.2 31.4 0 0 0 0 0 0 0 0
08.04.26 ☀️ Klarer Himmel 17.2 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04.26 ☁️ Bedeckt 17.0 23.8
10.04.26 ☁️ Bedeckt 12.3 66.1
11.04.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 18.7 42.8 0 0 0 0 0 0 0 0
12.04.26 ☁️ Bedeckt 12.4 66.8
13.04.26 ☁️ Bedeckt 13.5 60.6
14.04.26 ☁️ Bedeckt 11.6 64.7 1 2 2 0 0 0 0 0
15.04.26 ☁️ Bedeckt 14.8 59.9 0 0 0 0 0 0 0 0
16.04.26 ☁️ Bedeckt 19.0 34.0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.04.26 ⛅ Mäßig bewölkt 22.4 25.2
18.04.26 ☁️ Bedeckt 24.4 25.4
19.04.26 ☁️ Bedeckt 14.8 47.6
20.04.26 ☁️ Bedeckt 14.2 32.9
21.04.26 ☁️ Bedeckt 11.8 44.2
22.04.26 ☀️ Klarer Himmel 14.1 25.1
23.04.26 ☀️ Klarer Himmel 19.6 16.3
24.04.26 ☀️ Klarer Himmel 21.9 17.9
25.04.26 ☀️ Klarer Himmel 22.6 17.6
26.04.26 ☁️ Bedeckt 19.3 25.4
27.04.26 ☁️ Bedeckt 20.8 21.0
28.04.26 ☁️ Bedeckt 21.5 23.0
29.04.26 ☀️ Klarer Himmel 18.8 21.2
30.04.26 ☀️ Klarer Himmel 15.4 16.9
01.05.26 ☀️ Klarer Himmel 21.8 22.9
02.05.26 ⛅ Mäßig bewölkt 26.9 17.8
03.05.26 ☁️ Bedeckt 28.1 19.2
04.05.26 ☁️ Bedeckt 25.3 27.1
05.05.26 ☁️ Bedeckt 20.2 54.8
06.05.26 🌧️ Mäßiger Regen 14.6 75.2
07.05.26 ☁️ Bedeckt 15.5 53.0
08.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 21.1 37.9
09.05.26 ☀️ Klarer Himmel 23.5 31.6
10.05.26 ☁️ Bedeckt 24.8 29.2
11.05.26 ☁️ Bedeckt 15.8 56.5
12.05.26 ☁️ Bedeckt 11.0 43.7
13.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 16.0 32.7
14.05.26 🌦️ Leichter Regen 11.6 56.2
15.05.26 🌧️ Mäßiger Regen 11.4 61.7
16.05.26 🌦️ Leichter Regen 11.0 63.9
17.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 16.9 32.8
18.05.26 ☁️ Bedeckt 16.2 48.7
19.05.26 ☁️ Bedeckt 20.4 39.7
20.05.26 ☁️ Bedeckt 19.0 49.8
21.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 22.6 38.1
22.05.26 ☀️ Klarer Himmel 26.9 25.9
23.05.26 ☀️ Klarer Himmel 28.8 26.1
24.05.26 ⛅ Mäßig bewölkt 32.2 22.0
25.05.26 ⛅ Mäßig bewölkt 31.3 23.9
26.05.26 ☀️ Klarer Himmel 33.4 19.2
27.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 30.9 20.4
28.05.26 ☀️ Klarer Himmel 27.7 22.4
29.05.26 ☀️ Klarer Himmel 30.1 14.6
30.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 28.8 29.0
31.05.26 🌧️ Starker Regen 21.1 53.8
01.06.26 ☀️ Klarer Himmel 23.5 41.6
02.06.26 ☁️ Bedeckt 23.7 39.7
03.06.26 ⛅ Mäßig bewölkt 15.6 69.1
04.06.26 🌦️ Leichter Regen 23.1 42.8
05.06.26 ☁️ Bedeckt 18.5 52.0
06.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 25.1 35.5
07.06.26 ☁️ Bedeckt 26.6 29.8
08.06.26 ☁️ Bedeckt 29.4 23.8
09.06.26 ☁️ Bedeckt 14.9 73.8
10.06.26 🌧️ Mäßiger Regen 11.1 77.8
11.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 15.3 51.5
12.06.26 ☁️ Bedeckt 17.2 69.7
13.06.26 ☀️ Klarer Himmel 26.3 34.0
14.06.26 ☁️ Bedeckt 22.7 33.9
15.06.26 ☀️ Klarer Himmel 25.1 24.4
16.06.26 🌦️ Leichter Regen 22.9 42.5
17.06.26 ☁️ Bedeckt 29.0 36.3
18.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 33.4 28.4
19.06.26 ☀️ Klarer Himmel 34.5 23.6
20.06.26 ☀️ Klarer Himmel 35.6 17.7
21.06.26 ⛅ Mäßig bewölkt 25.6 73.0
22.06.26 ⛅ Mäßig bewölkt 28.5 57.0
23.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 29.6 59.0
24.06.26 ☀️ Klarer Himmel 29.0 55.0
25.06.26 ☀️ Klarer Himmel 30.7 53.0
26.06.26 ☀️ Klarer Himmel 30.7 40.0
27.06.26 ☀️ Klarer Himmel 31.2 49.0
28.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 24.4 58.0
29.06.26 🌧️ Mäßiger Regen 22.0 88.0
30.06.26 ☁️ Bedeckt 27.2 61.0
01.07.26 ☁️ Bedeckt 15.9 90.0
02.07.26 🌤️ Ein paar Wolken 25.2 46.0
03.07.26 ☀️ Klarer Himmel 24.0 44.0
05.07.26 ⛅ Mäßig bewölkt 24.8 37.7
Σ Summe 117 52 13 4 9 2 0 0
Datum Wetter °C % rF Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche †
07.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 11.3 51.7
08.03.26 ☁️ Bedeckt 11.2 55.3 6 3 0 0 0 0 0 0
09.03.26 ☁️ Bedeckt 14.3 50.1 4 3 0 0 0 0 0 0
10.03.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 14.5 42.3 4 0 0 0 1 0 0 0
11.03.26 ☁️ Bedeckt 14.6 38.3 1 1 0 0 0 0 0 0
12.03.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 9.1 67.9 2 2 1 0 0 0 0 0
13.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 13.2 46.9 8 8 4 0 0 0 0 0
14.03.26 🌦️ Leichter Regen 4.1 76.7 1 0 0 0 0 0 0 0
15.03.26 ☁️ Bedeckt 7.2 62.2 4 0 0 0 0 0 0 0
16.03.26 🌧️ Mäßiger Regen 2.9 76.4
17.03.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 6.4 68.1
18.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 8.9 57.0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.03.26 ☀️ Klarer Himmel 9.8 38.8
20.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 10.4 38.1
21.03.26 ☁️ Bedeckt 9.1 51.0
22.03.26 🌤️ Ein paar Wolken 10.9 36.6
23.03.26 ☁️ Bedeckt 13.2 31.1
24.03.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 14.2 29.0
25.03.26 ☁️ Bedeckt 5.2 67.4
26.03.26 ☁️ Bedeckt 3.0 66.7
27.03.26 ☁️ Bedeckt 5.7 55.3 0 0 0 0 0 0 0 0
28.03.26 ☁️ Bedeckt 7.5 38.2
30.03.26 ☁️ Bedeckt 5.4 68.2
31.03.26 ☁️ Bedeckt 6.9 48.2
01.04.26 ☁️ Bedeckt 9.0 45.8
02.04.26 ☁️ Bedeckt 9.8 46.0
03.04.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 14.1 33.1
04.04.26 ☁️ Bedeckt 14.7 57.9 12 8 0 0 1 0 0 0
05.04.26 ⛅ Mäßig bewölkt 22.1 28.2 18 6 1 0 3 0 0 0
06.04.26 ☁️ Bedeckt 17.9 36.2 10 12 1 0 0 0 0 0
07.04.26 ☀️ Klarer Himmel 19.2 31.4 8 5 0 0 0 0 0 0
08.04.26 ☀️ Klarer Himmel 17.2 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04.26 ☁️ Bedeckt 17.0 23.8
10.04.26 ☁️ Bedeckt 12.3 66.1 24 3 12 0 3 3 0 0
11.04.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 18.7 42.8 3 2 0 0 0 0 0 0
12.04.26 ☁️ Bedeckt 12.4 66.8
13.04.26 ☁️ Bedeckt 13.5 60.6
14.04.26 ☁️ Bedeckt 11.6 64.7 4 4 0 0 0 0 0 0
15.04.26 ☁️ Bedeckt 14.8 59.9 0 0 2 0 0 0 0 0
16.04.26 ☁️ Bedeckt 19.0 34.0
17.04.26 ⛅ Mäßig bewölkt 22.4 25.2
18.04.26 ☁️ Bedeckt 24.4 25.4
19.04.26 ☁️ Bedeckt 14.8 47.6
20.04.26 ☁️ Bedeckt 14.2 32.9
21.04.26 ☁️ Bedeckt 11.8 44.2
22.04.26 ☀️ Klarer Himmel 14.1 25.1
23.04.26 ☀️ Klarer Himmel 19.6 16.3
24.04.26 ☀️ Klarer Himmel 21.9 17.9
25.04.26 ☀️ Klarer Himmel 22.6 17.6
26.04.26 ☁️ Bedeckt 19.3 25.4
27.04.26 ☁️ Bedeckt 20.8 21.0
28.04.26 ☁️ Bedeckt 21.5 23.0
29.04.26 ☀️ Klarer Himmel 18.8 21.2
30.04.26 ☀️ Klarer Himmel 15.4 16.9
01.05.26 ☀️ Klarer Himmel 21.8 22.9
02.05.26 ⛅ Mäßig bewölkt 26.9 17.8
03.05.26 ☁️ Bedeckt 28.1 19.2
04.05.26 ☁️ Bedeckt 25.3 27.1
05.05.26 ☁️ Bedeckt 20.2 54.8
06.05.26 🌧️ Mäßiger Regen 14.6 75.2
07.05.26 ☁️ Bedeckt 15.5 53.0
08.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 21.1 37.9
09.05.26 ☀️ Klarer Himmel 23.5 31.6
10.05.26 ☁️ Bedeckt 24.8 29.2
11.05.26 ☁️ Bedeckt 15.8 56.5
12.05.26 ☁️ Bedeckt 11.0 43.7
13.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 16.0 32.7
14.05.26 🌦️ Leichter Regen 11.6 56.2
15.05.26 🌧️ Mäßiger Regen 11.4 61.7
16.05.26 🌦️ Leichter Regen 11.0 63.9
17.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 16.9 32.8
18.05.26 ☁️ Bedeckt 16.2 48.7
19.05.26 ☁️ Bedeckt 20.4 39.7
20.05.26 ☁️ Bedeckt 19.0 49.8
21.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 22.6 38.1
22.05.26 ☀️ Klarer Himmel 26.9 25.9
23.05.26 ☀️ Klarer Himmel 28.8 26.1
24.05.26 ⛅ Mäßig bewölkt 32.2 22.0
25.05.26 ⛅ Mäßig bewölkt 31.3 23.9
26.05.26 ☀️ Klarer Himmel 33.4 19.2
27.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 30.9 20.4
28.05.26 ☀️ Klarer Himmel 27.7 22.4
29.05.26 ☀️ Klarer Himmel 30.1 14.6
30.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 28.8 29.0
31.05.26 🌧️ Starker Regen 21.1 53.8
01.06.26 ☀️ Klarer Himmel 23.5 41.6
02.06.26 ☁️ Bedeckt 23.7 39.7
03.06.26 ⛅ Mäßig bewölkt 15.6 69.1
04.06.26 🌦️ Leichter Regen 23.1 42.8
05.06.26 ☁️ Bedeckt 18.5 52.0
06.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 25.1 35.5
07.06.26 ☁️ Bedeckt 26.6 29.8
08.06.26 ☁️ Bedeckt 29.4 23.8
09.06.26 ☁️ Bedeckt 14.9 73.8
10.06.26 🌧️ Mäßiger Regen 11.1 77.8
11.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 15.3 51.5
12.06.26 ☁️ Bedeckt 17.2 69.7
13.06.26 ☀️ Klarer Himmel 26.3 34.0
14.06.26 ☁️ Bedeckt 22.7 33.9
15.06.26 ☀️ Klarer Himmel 25.1 24.4
16.06.26 🌦️ Leichter Regen 22.9 42.5
17.06.26 ☁️ Bedeckt 29.0 36.3
18.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 33.4 28.4
19.06.26 ☀️ Klarer Himmel 34.5 23.6
20.06.26 ☀️ Klarer Himmel 35.6 17.7
21.06.26 ⛅ Mäßig bewölkt 25.6 73.0
22.06.26 ⛅ Mäßig bewölkt 28.5 57.0
23.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 29.6 59.0
24.06.26 ☀️ Klarer Himmel 29.0 55.0
25.06.26 ☀️ Klarer Himmel 30.7 53.0
26.06.26 ☀️ Klarer Himmel 30.7 40.0
27.06.26 ☀️ Klarer Himmel 31.2 49.0
28.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 24.4 58.0
29.06.26 🌧️ Mäßiger Regen 22.0 88.0
30.06.26 ☁️ Bedeckt 27.2 61.0
01.07.26 ☁️ Bedeckt 15.9 90.0
02.07.26 🌤️ Ein paar Wolken 25.2 46.0
03.07.26 ☀️ Klarer Himmel 24.0 44.0
05.07.26 ⛅ Mäßig bewölkt 24.8 37.7
Σ Summe 109 57 21 0 8 3 0 0
Datum Wetter °C % rF Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche †
07.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 11.3 51.7
08.03.26 ☁️ Bedeckt 11.2 55.3
09.03.26 ☁️ Bedeckt 14.3 50.1
10.03.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 14.5 42.3
11.03.26 ☁️ Bedeckt 14.6 38.3 4 0 0 0 0 2 0 0
12.03.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 9.1 67.9 27 11 0 1 2 2 0 1
13.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 13.2 46.9 2 1 0 0 0 0 0 0
14.03.26 🌦️ Leichter Regen 4.1 76.7 6 2 0 0 0 0 0 0
15.03.26 ☁️ Bedeckt 7.2 62.2 1 0 0 0 1 0 0 0
16.03.26 🌧️ Mäßiger Regen 2.9 76.4
17.03.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 6.4 68.1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 8.9 57.0
19.03.26 ☀️ Klarer Himmel 9.8 38.8 0 0 0 0 0 0 0 0
20.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 10.4 38.1
21.03.26 ☁️ Bedeckt 9.1 51.0
22.03.26 🌤️ Ein paar Wolken 10.9 36.6 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03.26 ☁️ Bedeckt 13.2 31.1
24.03.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 14.2 29.0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03.26 ☁️ Bedeckt 5.2 67.4 0 0 0 0 0 0 0 0
26.03.26 ☁️ Bedeckt 3.0 66.7
27.03.26 ☁️ Bedeckt 5.7 55.3
28.03.26 ☁️ Bedeckt 7.5 38.2
30.03.26 ☁️ Bedeckt 5.4 68.2
31.03.26 ☁️ Bedeckt 6.9 48.2 0 0 0 0 0 0 0 0
01.04.26 ☁️ Bedeckt 9.0 45.8 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.26 ☁️ Bedeckt 9.8 46.0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.04.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 14.1 33.1 2 0 0 0 0 1 0 0
04.04.26 ☁️ Bedeckt 14.7 57.9 98 80 0 3 6 0 0 0
05.04.26 ⛅ Mäßig bewölkt 22.1 28.2 54 62 0 0 2 1 0 0
06.04.26 ☁️ Bedeckt 17.9 36.2 14 10 0 0 0 0 0 0
07.04.26 ☀️ Klarer Himmel 19.2 31.4 7 4 0 0 0 0 0 0
08.04.26 ☀️ Klarer Himmel 17.2 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04.26 ☁️ Bedeckt 17.0 23.8 3 3 0 0 0 0 0 0
10.04.26 ☁️ Bedeckt 12.3 66.1 3 7 0 0 0 0 0 0
11.04.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 18.7 42.8 12 12 0 0 0 0 0 0
12.04.26 ☁️ Bedeckt 12.4 66.8 3 3 0 0 0 0 0 0
13.04.26 ☁️ Bedeckt 13.5 60.6 1 0 0 0 0 0 0 0
14.04.26 ☁️ Bedeckt 11.6 64.7
15.04.26 ☁️ Bedeckt 14.8 59.9
16.04.26 ☁️ Bedeckt 19.0 34.0
17.04.26 ⛅ Mäßig bewölkt 22.4 25.2
18.04.26 ☁️ Bedeckt 24.4 25.4
19.04.26 ☁️ Bedeckt 14.8 47.6
20.04.26 ☁️ Bedeckt 14.2 32.9
21.04.26 ☁️ Bedeckt 11.8 44.2
22.04.26 ☀️ Klarer Himmel 14.1 25.1
23.04.26 ☀️ Klarer Himmel 19.6 16.3
24.04.26 ☀️ Klarer Himmel 21.9 17.9
25.04.26 ☀️ Klarer Himmel 22.6 17.6
26.04.26 ☁️ Bedeckt 19.3 25.4
27.04.26 ☁️ Bedeckt 20.8 21.0
28.04.26 ☁️ Bedeckt 21.5 23.0
29.04.26 ☀️ Klarer Himmel 18.8 21.2
30.04.26 ☀️ Klarer Himmel 15.4 16.9
01.05.26 ☀️ Klarer Himmel 21.8 22.9
02.05.26 ⛅ Mäßig bewölkt 26.9 17.8
03.05.26 ☁️ Bedeckt 28.1 19.2
04.05.26 ☁️ Bedeckt 25.3 27.1
05.05.26 ☁️ Bedeckt 20.2 54.8
06.05.26 🌧️ Mäßiger Regen 14.6 75.2
07.05.26 ☁️ Bedeckt 15.5 53.0
08.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 21.1 37.9
09.05.26 ☀️ Klarer Himmel 23.5 31.6
10.05.26 ☁️ Bedeckt 24.8 29.2
11.05.26 ☁️ Bedeckt 15.8 56.5
12.05.26 ☁️ Bedeckt 11.0 43.7
13.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 16.0 32.7
14.05.26 🌦️ Leichter Regen 11.6 56.2
15.05.26 🌧️ Mäßiger Regen 11.4 61.7
16.05.26 🌦️ Leichter Regen 11.0 63.9
17.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 16.9 32.8
18.05.26 ☁️ Bedeckt 16.2 48.7
19.05.26 ☁️ Bedeckt 20.4 39.7
20.05.26 ☁️ Bedeckt 19.0 49.8
21.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 22.6 38.1
22.05.26 ☀️ Klarer Himmel 26.9 25.9
23.05.26 ☀️ Klarer Himmel 28.8 26.1
24.05.26 ⛅ Mäßig bewölkt 32.2 22.0
25.05.26 ⛅ Mäßig bewölkt 31.3 23.9
26.05.26 ☀️ Klarer Himmel 33.4 19.2
27.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 30.9 20.4
28.05.26 ☀️ Klarer Himmel 27.7 22.4
29.05.26 ☀️ Klarer Himmel 30.1 14.6
30.05.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 28.8 29.0
31.05.26 🌧️ Starker Regen 21.1 53.8
01.06.26 ☀️ Klarer Himmel 23.5 41.6
02.06.26 ☁️ Bedeckt 23.7 39.7
03.06.26 ⛅ Mäßig bewölkt 15.6 69.1
04.06.26 🌦️ Leichter Regen 23.1 42.8
05.06.26 ☁️ Bedeckt 18.5 52.0
06.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 25.1 35.5
07.06.26 ☁️ Bedeckt 26.6 29.8
08.06.26 ☁️ Bedeckt 29.4 23.8
09.06.26 ☁️ Bedeckt 14.9 73.8
10.06.26 🌧️ Mäßiger Regen 11.1 77.8
11.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 15.3 51.5
12.06.26 ☁️ Bedeckt 17.2 69.7
13.06.26 ☀️ Klarer Himmel 26.3 34.0
14.06.26 ☁️ Bedeckt 22.7 33.9
15.06.26 ☀️ Klarer Himmel 25.1 24.4
16.06.26 🌦️ Leichter Regen 22.9 42.5
17.06.26 ☁️ Bedeckt 29.0 36.3
18.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 33.4 28.4
19.06.26 ☀️ Klarer Himmel 34.5 23.6
20.06.26 ☀️ Klarer Himmel 35.6 17.7
21.06.26 ⛅ Mäßig bewölkt 25.6 73.0
22.06.26 ⛅ Mäßig bewölkt 28.5 57.0
23.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 29.6 59.0
24.06.26 ☀️ Klarer Himmel 29.0 55.0
25.06.26 ☀️ Klarer Himmel 30.7 53.0
26.06.26 ☀️ Klarer Himmel 30.7 40.0
27.06.26 ☀️ Klarer Himmel 31.2 49.0
28.06.26 ⛅ Überwiegend bewölkt 24.4 58.0
29.06.26 🌧️ Mäßiger Regen 22.0 88.0
30.06.26 ☁️ Bedeckt 27.2 61.0
01.07.26 ☁️ Bedeckt 15.9 90.0
02.07.26 🌤️ Ein paar Wolken 25.2 46.0
03.07.26 ☀️ Klarer Himmel 24.0 44.0
05.07.26 ⛅ Mäßig bewölkt 24.8 37.7
Σ Summe 237 195 0 4 11 6 0 1

Login